Educación Primaria                                      
1.4. Matrícula de nuevo ingreso al primer grado por municipio según ciclo escolar                            
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                    
Inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019                                    
(Alumnos)                                      
                                       
Contenido                                      
                                       
Clave y Nombre del Municipio Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 123,791 125,603 124,554 122,391 119,036 120,766 128,107 124,525 149,037 128,156 122,991 120,706 119,191 119,154 119,267 119,453 119,142 119,742 119,182
001 Abasolo 1,912 1,932 1,945 1,935 1,979 1,992 2,045 1,910 2,310 1,848 1,933 1,803 1,807 1,756 1,870 1,851 1,778 1,865 1,854
002 Acámbaro 2,558 2,534 2,482 2,449 2,430 1,879 2,346 2,246 2,889 2,209 2,237 2,138 2,042 2,122 2,008 2,060 2,005 2,036 1,914
003 San Miguel de Allende 3,795 4,225 4,140 4,170 3,452 3,881 4,264 4,072 4,586 4,220 3,874 3,762 3,673 3,781 3,768 3,635 3,721 3,829 3,492
004 Apaseo el Alto 1,575 1,509 1,349 1,421 1,478 1,421 1,507 1,552 1,936 1,553 1,327 1,432 1,463 1,449 1,379 1,421 1,401 1,406 1,501
005 Apaseo el Grande 1,934 1,929 1,839 1,744 1,906 1,654 1,918 1,886 2,362 1,941 1,938 1,951 1,931 1,939 1,947 2,011 2,053 2,089 2,076
006 Atarjea 122 171 138 132 99 96 133 156 160 122 109 128 115 115 113 127 85 103 101
007 Celaya 9,830 9,869 9,450 9,583 9,415 9,577 10,176 9,170 11,716 10,090 10,179 9,682 9,828 9,528 9,701 9,688 9,578 9,529 9,429
008 Manuel Doblado 894 906 897 922 864 810 853 844 1,038 819 794 790 759 830 836 823 865 815 821
009 Comonfort 2,197 1,902 1,907 1,927 1,942 1,843 2,127 2,007 2,589 1,927 1,853 1,840 1,752 1,744 1,777 1,777 1,777 1,695 1,740
010 Coroneo 279 230 278 231 266 250 251 289 338 269 267 274 265 252 264 249 252 253 262
011 Cortazar 2,014 2,106 2,002 2,007 1,842 1,831 2,110 2,006 2,393 2,111 2,009 1,910 1,929 1,885 1,837 1,890 1,787 1,786 1,798
012 Cuerámaro 703 679 653 656 596 602 696 609 791 628 648 622 629 612 601 588 654 654 659
013 Doctor Mora 539 699 660 635 677 572 667 660 801 635 593 575 593 597 602 620 607 660 614
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 3,947 3,897 3,880 3,686 3,238 3,610 4,085 3,728 4,528 3,883 3,667 3,573 3,548 3,581 3,543 3,551 3,693 3,634 3,586
015 Guanajuato 3,747 3,736 3,649 3,414 3,597 3,449 3,657 3,647 4,701 3,581 3,603 3,591 3,597 3,647 3,748 3,671 3,652 3,702 3,543
016 Huanímaro 508 509 479 488 508 495 471 439 554 434 483 407 399 423 416 423 403 401 418
017 Irapuato 10,957 11,324 11,984 11,778 11,920 11,864 12,149 11,714 13,291 12,753 10,802 11,684 11,432 11,452 11,684 11,604 11,637 11,826 11,797
018 Jaral del Progreso 638 817 793 752 726 647 783 791 951 759 731 724 778 705 750 720 762 700 749
019 Jerécuaro 1,598 1,325 1,436 1,287 1,389 1,256 1,283 1,208 1,515 1,045 1,023 1,024 1,070 1,022 1,031 1,049 1,042 1,015 1,062
020 León 30,879 30,651 30,714 30,725 28,647 31,440 32,660 32,989 36,496 35,180 32,935 31,892 31,159 31,517 30,800 31,096 30,776 31,129 31,190
021 Moroleón 1,082 1,096 1,157 1,148 1,063 1,122 1,151 1,187 1,416 1,098 1,050 1,100 1,087 1,018 987 982 948 913 959
022 Ocampo 615 691 598 589 605 574 604 558 690 581 607 532 476 502 541 529 542 496 513
023 Pénjamo 3,770 3,584 3,646 3,534 3,421 3,208 3,413 3,218 4,008 3,252 3,228 3,181 3,033 3,040 2,984 2,918 3,012 3,073 3,006
024 Pueblo Nuevo 286 228 258 268 269 257 275 226 302 240 265 269 278 273 262 294 263 284 270
025 Purísima del Rincón 1,293 1,210 1,267 1,322 1,398 1,337 1,537 1,576 1,970 1,590 1,683 1,644 1,603 1,657 1,685 1,696 1,640 1,768 1,782
026 Romita 1,457 1,557 1,495 1,368 1,388 1,423 1,472 1,335 1,709 1,335 1,403 1,347 1,269 1,318 1,356 1,363 1,362 1,370 1,459
027 Salamanca 5,450 5,666 5,547 5,368 5,472 5,722 5,514 5,455 6,893 5,291 5,380 4,987 5,193 5,194 5,154 5,136 5,087 4,983 5,008
028 Salvatierra 2,190 2,228 2,226 2,090 2,109 1,927 2,029 1,921 2,354 1,844 1,915 1,820 1,820 1,741 1,841 1,876 1,826 1,799 1,708
029 San Diego de la Unión 1,024 1,032 944 932 1,006 965 980 973 1,210 938 934 911 818 811 787 774 805 801 806
030 San Felipe 3,038 2,924 2,799 2,682 2,800 2,748 3,001 2,887 3,059 3,023 2,684 2,598 2,466 2,514 2,618 2,669 2,735 2,710 2,655
031 San Francisco del Rincón 3,022 3,053 2,970 2,905 2,944 2,848 3,027 2,869 3,606 2,772 2,863 2,849 2,692 2,610 2,790 2,806 2,794 2,859 2,811
032 San José Iturbide 1,525 1,780 1,800 1,747 1,609 1,610 1,807 1,803 2,364 1,831 1,779 1,852 1,886 1,904 1,854 1,912 1,896 1,953 1,929
033 San Luis de la Paz 2,896 3,435 3,293 2,998 2,905 3,033 3,255 3,070 3,874 2,951 2,836 2,733 2,775 2,735 2,811 2,731 2,796 2,667 2,763
034 Santa Catarina 123 157 124 130 120 133 132 133 176 126 126 116 119 99 134 112 96 104 137
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 1,906 1,689 1,740 1,774 1,792 1,742 1,859 1,827 2,449 1,752 1,811 1,726 1,703 1,843 1,895 1,915 1,910 1,890 1,929
036 Santiago Maravatío 124 130 155 139 114 105 132 108 147 129 117 83 117 117 92 100 105 102 117
037 Silao 3,881 3,969 3,866 3,901 3,759 3,766 4,357 4,190 5,441 4,435 4,445 4,422 4,504 4,311 4,437 4,368 4,321 4,423 4,418
038 Tarandacuao 291 273 253 245 267 218 232 257 285 226 260 271 235 213 211 220 229 231 234
039 Tarimoro 820 855 849 800 783 753 683 681 917 684 644 628 670 644 662 684 673 659 663
040 Tierra Blanca 435 747 716 633 484 488 516 521 598 441 453 462 429 429 420 397 430 373 405
041 Uriangato 1,058 1,123 1,145 1,152 1,040 1,007 1,088 1,108 1,402 1,082 1,048 1,063 965 963 938 923 955 999 881
042 Valle de Santiago 3,177 3,294 3,179 3,052 3,067 3,021 3,179 2,997 3,716 2,965 3,009 2,919 2,914 2,966 2,786 2,860 2,884 2,829 2,814
043 Victoria 537 603 590 528 541 516 539 485 672 518 491 462 455 462 431 440 436 448 465
044 Villagrán 1,216 1,165 1,185 1,181 1,200 1,176 1,292 1,274 1,555 1,259 1,248 1,188 1,254 1,264 1,234 1,235 1,262 1,304 1,299
045 Xichú 295 341 334 280 335 321 333 326 352 294 281 255 239 218 272 249 250 199 229
046 Yuriria 1,654 1,823 1,743 1,683 1,574 1,577 1,519 1,617 1,927 1,492 1,426 1,486 1,422 1,351 1,410 1,410 1,357 1,378 1,316
           
Delegación Regional de Educación Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 123,791 125,603 124,554 122,391 119,036 120,766 128,107 124,525 149,037 128,156 122,991 120,706 119,191 119,154 119,267 119,453 119,142 119,742 119,182
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 12,419 12,769 12,361 12,059 11,101 11,778 12,934 12,218 14,073 12,645 11,766 11,376 10,981 11,189 11,257 11,158 11,496 11,470 11,052
II Noreste (San Luis de la Paz) 6,472 7,933 7,655 7,083 6,770 6,769 7,382 7,154 8,997 6,918 6,668 6,583 6,611 6,559 6,637 6,588 6,596 6,507 6,643
III León (León) 30,879 30,651 30,714 30,725 28,647 31,440 32,660 32,989 36,496 35,180 32,935 31,892 31,159 31,517 30,800 31,096 30,776 31,129 31,190
IV Centro Oeste (Guanajuato) 14,294 14,431 14,144 13,832 13,950 13,633 14,903 14,461 18,465 14,532 14,791 14,643 14,424 14,373 14,852 14,727 14,634 14,937 14,834
V Este (Celaya) 20,672 20,169 19,472 19,637 19,575 19,244 20,989 19,722 25,000 20,633 20,365 19,729 19,860 19,652 19,770 19,937 19,768 19,699 19,772
VI Sur Oeste (Irapuato) 18,136 18,256 18,965 18,659 18,693 18,418 19,049 18,116 21,256 19,155 17,359 17,966 17,578 17,556 17,817 17,678 17,747 18,103 18,004
VII Centro Sur (Salamanca) 13,059 13,819 13,564 13,155 12,942 13,096 13,234 13,155 16,305 12,687 12,644 12,279 12,359 12,197 12,025 12,031 11,993 11,802 11,727
VIII Sur Este (Acámbaro) 7,860 7,575 7,679 7,241 7,358 6,388 6,956 6,710 8,445 6,406 6,463 6,238 6,219 6,111 6,109 6,238 6,132 6,095 5,960
                                       
Fuente: SEG. Estadística oficial del inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019.